Lettere settimanali
Ogni settimana, quando la piattaforma calcola la commissione, pubblichiamo i numeri della settimana e il commento di chi segue la strategia. Le settimane senza commento mostrano solo i dati.
Le lettere fino alla settimana 43 sono state redatte a ottobre 2026, a partire dai dati e dalle notizie di ciascuna settimana. Da qui in avanti vengono pubblicate ogni sabato.
| Settimana | Conto master | Stima copiatore | Commento |
|---|---|---|---|
| Settimana 44 26 ottobre – 1 novembre 2026, in corso | +2,7% | +1,9% | — |
| Settimana 43 19–25 ottobre 2026 | +5,4% | +3,8% | Leggi |
| Settimana 42 12–18 ottobre 2026 | +4,5% | +3,2% | Leggi |
| Settimana 41 5–11 ottobre 2026 | +7,1% | +5,0% | Leggi |
| Settimana 40 28 settembre – 4 ottobre 2026 | +7,6% | +6,9% | Leggi |
| Settimana 39 21–27 settembre 2026 | −5,1% | −5,1% | Leggi |
| Settimana 38 14–20 settembre 2026 | +7,4% | +5,2% | Leggi |
| Settimana 37 7–13 settembre 2026 | +6,4% | +4,5% | Leggi |
| Settimana 36 31 agosto – 6 settembre 2026 | +9,0% | +6,3% | Leggi |
| Settimana 35 24–30 agosto 2026 | +9,2% | +6,4% | Leggi |
| Settimana 34 17–23 agosto 2026 | +5,7% | +4,0% | Leggi |
| Settimana 33 10–16 agosto 2026 | +5,3% | +3,7% | Leggi |
| Settimana 32 3–9 agosto 2026 | +4,6% | +3,2% | Leggi |
| Settimana 31 27 luglio – 2 agosto 2026 | +6,0% | +5,9% | Leggi |
| Settimana 30 20–26 luglio 2026 | +4,0% | +4,0% | Leggi |
| Settimana 29 13–19 luglio 2026 | +5,8% | +5,8% | Leggi |
| Settimana 28 6–12 luglio 2026 | +8,1% | +8,1% | Leggi |
| Settimana 27 29 giugno – 5 luglio 2026 | −20,5% | −20,5% | Leggi |
| Settimana 26 22–28 giugno 2026 | +9,2% | +6,5% | Leggi |
| Settimana 25 15–21 giugno 2026 | +7,4% | +5,1% | Leggi |
| Settimana 24 8–14 giugno 2026 | +14,8% | +10,4% | Leggi |
| Settimana 23 1–7 giugno 2026 | +5,2% | +3,7% | Leggi |
| Settimana 22 25–31 maggio 2026 | +6,8% | +4,7% | Leggi |
| Settimana 21 18–24 maggio 2026 | +11,4% | +8,0% | Leggi |
| Settimana 20 11–17 maggio 2026 | +8,7% | +6,1% | Leggi |
| Settimana 19 4–10 maggio 2026 | +16,3% | +14,1% | Leggi |
| Settimana 18 27 aprile – 3 maggio 2026 | −8,3% | −8,3% | Leggi |
| Settimana 17 20–26 aprile 2026 | +8,6% | +6,0% | Leggi |
| Settimana 16 13–19 aprile 2026 | +10,1% | +7,1% | Leggi |
| Settimana 15 6–12 aprile 2026 | +8,6% | +6,0% | Leggi |
| Settimana 14 30 marzo – 5 aprile 2026 | +10,0% | +7,0% | Leggi |
| Settimana 13 23–29 marzo 2026 | +9,2% | +6,4% | Leggi |
| Settimana 12 16–22 marzo 2026 | +6,1% | +4,3% | Leggi |
| Settimana 11 9–15 marzo 2026 | +8,6% | +6,0% | Leggi |
| Settimana 10 2–8 marzo 2026 | +16,1% | +11,2% | Leggi |
| Settimana 9 23 febbraio – 1 marzo 2026 | +8,8% | +6,1% | Leggi |
| Settimana 8 16–22 febbraio 2026 | +8,7% | +6,1% | Leggi |
| Settimana 7 9–15 febbraio 2026 | +13,1% | +9,2% | Leggi |
| Settimana 6 2–8 febbraio 2026 | +16,5% | +11,5% | Leggi |
| Settimana 5 26 gennaio – 1 febbraio 2026 | +13,4% | +9,4% | Leggi |
| Settimana 4 19–25 gennaio 2026 | +10,6% | +7,4% | Leggi |
| Settimana 3 12–18 gennaio 2026 | +15,0% | +10,5% | Leggi |
I dati sono calcolati dai rendimenti giornalieri del conto master. La stima per il copiatore applica la commissione del 30% sui nuovi profitti di ogni settimana sopra il massimo precedente: il calcolo della piattaforma può differire. Metodologia
