العودة إلى الصفحة الرئيسية

الرسائل الأسبوعية

كل أسبوع، عندما تحتسب المنصة الرسوم، ننشر أرقام الأسبوع وتعليق من يتابع الاستراتيجية. الأسابيع التي لا تعليق فيها تعرض الأرقام فقط.

كُتبت الرسائل حتى الأسبوع 43 في أكتوبر 2026، استناداً إلى أرقام كل أسبوع وأخباره. ومن الآن فصاعداً تُنشر كل يوم سبت.

الأسبوعالحساب الرئيسيتقدير للناسخالتعليق
الأسبوع 44 26 أكتوبر – 1 نوفمبر 2026, جارٍ +2.7% +1.9% —
الأسبوع 43 19–25 أكتوبر 2026 +5.4% +3.8% اقرأ
الأسبوع 42 12–18 أكتوبر 2026 +4.5% +3.2% اقرأ
الأسبوع 41 5–11 أكتوبر 2026 +7.1% +5.0% اقرأ
الأسبوع 40 28 سبتمبر – 4 أكتوبر 2026 +7.6% +6.9% اقرأ
الأسبوع 39 21–27 سبتمبر 2026 −5.1% −5.1% اقرأ
الأسبوع 38 14–20 سبتمبر 2026 +7.4% +5.2% اقرأ
الأسبوع 37 7–13 سبتمبر 2026 +6.4% +4.5% اقرأ
الأسبوع 36 31 أغسطس – 6 سبتمبر 2026 +9.0% +6.3% اقرأ
الأسبوع 35 24–30 أغسطس 2026 +9.2% +6.4% اقرأ
الأسبوع 34 17–23 أغسطس 2026 +5.7% +4.0% اقرأ
الأسبوع 33 10–16 أغسطس 2026 +5.3% +3.7% اقرأ
الأسبوع 32 3–9 أغسطس 2026 +4.6% +3.2% اقرأ
الأسبوع 31 27 يوليو – 2 أغسطس 2026 +6.0% +5.9% اقرأ
الأسبوع 30 20–26 يوليو 2026 +4.0% +4.0% اقرأ
الأسبوع 29 13–19 يوليو 2026 +5.8% +5.8% اقرأ
الأسبوع 28 6–12 يوليو 2026 +8.1% +8.1% اقرأ
الأسبوع 27 29 يونيو – 5 يوليو 2026 −20.5% −20.5% اقرأ
الأسبوع 26 22–28 يونيو 2026 +9.2% +6.5% اقرأ
الأسبوع 25 15–21 يونيو 2026 +7.4% +5.1% اقرأ
الأسبوع 24 8–14 يونيو 2026 +14.8% +10.4% اقرأ
الأسبوع 23 1–7 يونيو 2026 +5.2% +3.7% اقرأ
الأسبوع 22 25–31 مايو 2026 +6.8% +4.7% اقرأ
الأسبوع 21 18–24 مايو 2026 +11.4% +8.0% اقرأ
الأسبوع 20 11–17 مايو 2026 +8.7% +6.1% اقرأ
الأسبوع 19 4–10 مايو 2026 +16.3% +14.1% اقرأ
الأسبوع 18 27 أبريل – 3 مايو 2026 −8.3% −8.3% اقرأ
الأسبوع 17 20–26 أبريل 2026 +8.6% +6.0% اقرأ
الأسبوع 16 13–19 أبريل 2026 +10.1% +7.1% اقرأ
الأسبوع 15 6–12 أبريل 2026 +8.6% +6.0% اقرأ
الأسبوع 14 30 مارس – 5 أبريل 2026 +10.0% +7.0% اقرأ
الأسبوع 13 23–29 مارس 2026 +9.2% +6.4% اقرأ
الأسبوع 12 16–22 مارس 2026 +6.1% +4.3% اقرأ
الأسبوع 11 9–15 مارس 2026 +8.6% +6.0% اقرأ
الأسبوع 10 2–8 مارس 2026 +16.1% +11.2% اقرأ
الأسبوع 9 23 فبراير – 1 مارس 2026 +8.8% +6.1% اقرأ
الأسبوع 8 16–22 فبراير 2026 +8.7% +6.1% اقرأ
الأسبوع 7 9–15 فبراير 2026 +13.1% +9.2% اقرأ
الأسبوع 6 2–8 فبراير 2026 +16.5% +11.5% اقرأ
الأسبوع 5 26 يناير – 1 فبراير 2026 +13.4% +9.4% اقرأ
الأسبوع 4 19–25 يناير 2026 +10.6% +7.4% اقرأ
الأسبوع 3 12–18 يناير 2026 +15.0% +10.5% اقرأ

تُحسب الأرقام من العوائد اليومية للحساب الرئيسي. يطبّق تقدير الناسخ رسوماً بنسبة 30% على الأرباح الجديدة لكل أسبوع فوق أعلى مستوى سابق، وقد يختلف حساب المنصة. المنهجية